| # | Equipa | Fundação |
|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 1929 |
| 2 | McLaren | 1963 |
| 3 | Mercedes | 1964 |
| 4 | Sauber | 1970 |
| 5 | WilliamsF1 | 1977 |
| 6 | Red Bull Racing | 2005 |
| 7 | Scuderia Toro Rosso | 2006 |
| 8 | Force India | 2007 |
| 9 | Haas F1 Team | 2014 |
| 10 | Scuderia Alpha Tauri | 2020 |
Os 10 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.