| Grande Prémio da Alemanha de 1951 | Grande Prémio da Alemanha | Alberto Ascari | 29 de julho de 1951 |
| Grande Prémio da Alemanha de 1964 | Grande Prémio da Alemanha | Scuderia Ferrari, John Surtees | 2 de agosto de 1964 |
| Grande Prémio da Alemanha de 1970 | Grande Prémio da Alemanha | Team Lotus, Jochen Rindt | 2 de agosto de 1970 |
| Grande Prémio da Alemanha de 2009 | Grande Prémio da Alemanha | Red Bull Racing, Mark Webber | 12 de julho de 2009 |
| Grande Prémio da Alemanha de 2011 | Grande Prémio da Alemanha | Lewis Hamilton, McLaren | 24 de julho de 2011 |
| Grande Prémio da Alemanha de 2012 | Grande Prémio da Alemanha | Scuderia Ferrari, Fernando Alonso | 22 de julho de 2012 |
| Grande Prémio da Argentina de 1953 | Grande Prémio da Argentina | Alberto Ascari, Scuderia Ferrari | 18 de janeiro de 1953 |
| Grande Prémio da Argentina de 1954 | Grande Prémio da Argentina | Juan Manuel Fangio | 17 de janeiro de 1954 |
| Grande Prémio da Argentina de 1955 | Grande Prémio da Argentina | Mercedes, Juan Manuel Fangio | 16 de janeiro de 1955 |
| Grande Prémio da Argentina de 1956 | Grande Prémio da Argentina | Scuderia Ferrari, Luigi Musso, Juan Manuel Fangio | 22 de janeiro de 1956 |
| Grande Prémio da Argentina de 1957 | Grande Prémio da Argentina | Juan Manuel Fangio, Maserati no automobilismo | 13 de janeiro de 1957 |
| Grande Prémio da Argentina de 1958 | Grande Prémio da Argentina | Stirling Moss | 19 de janeiro de 1958 |
| Grande Prémio da Argentina de 1960 | Grande Prémio da Argentina | Bruce McLaren | 7 de fevereiro de 1960 |
| Grande Prémio da Argentina de 1971 | Grande Prémio da Argentina | Chris Amon | 24 de janeiro de 1971 |
| Grande Prémio da Argentina de 1972 | Grande Prémio da Argentina | Jackie Stewart | 23 de janeiro de 1972 |
| Grande Prémio da Argentina de 1973 | Grande Prémio da Argentina | Team Lotus, Emerson Fittipaldi | 28 de janeiro de 1973 |
| Grande Prémio da Argentina de 1974 | Grande Prémio da Argentina | Denny Hulme, McLaren | 13 de janeiro de 1974 |
| Grande Prémio da Argentina de 1975 | Grande Prémio da Argentina | Emerson Fittipaldi, McLaren | 12 de janeiro de 1975 |
| Grande Prémio da Argentina de 1977 | Grande Prémio da Argentina | Jody Scheckter | 9 de janeiro de 1977 |
| Grande Prémio da Argentina de 1978 | Grande Prémio da Argentina | Team Lotus, Mario Andretti | 15 de janeiro de 1978 |
| Grande Prémio da Argentina de 1979 | Grande Prémio da Argentina | Jacques Laffite | 21 de janeiro de 1979 |
| Grande Prémio da Argentina de 1996 | Grande Prémio da Argentina | WilliamsF1, Damon Hill | 7 de abril de 1996 |
| Grande Prémio da Argentina de 1997 | Grande Prémio da Argentina | Renault na Fórmula 1, WilliamsF1, Jacques Villeneuve | 13 de abril de 1997 |
| Grande Prémio da Argentina de 1998 | Grande Prémio da Argentina | Scuderia Ferrari, Michael Schumacher | 12 de abril de 1998 |
| Grande Prémio da Austrália de 1985 | Grande Prémio da Austrália | Keke Rosberg, WilliamsF1 | 3 de novembro de 1985 |
| Grande Prémio da Austrália de 1986 | Grande Prémio da Austrália | McLaren, Alain Prost | 26 de outubro de 1986 |
| Grande Prémio da Austrália de 1987 | Grande Prémio da Austrália | Gerhard Berger, Scuderia Ferrari | 15 de novembro de 1987 |
| Grande Prémio da Austrália de 1988 | Grande Prémio da Austrália | Honda, McLaren, Alain Prost | 13 de novembro de 1988 |
| Grande Prémio da Austrália de 1989 | Grande Prémio da Austrália | Thierry Boutsen, WilliamsF1 | 5 de novembro de 1989 |
| Grande Prémio da Austrália de 1990 | Grande Prémio da Austrália | Benetton Formula, Nelson Piquet | 4 de novembro de 1990 |
| Grande Prémio da Austrália de 2005 | Grande Prémio da Austrália | Giancarlo Fisichella, Renault F1 Team (2002—2011) | 6 de março de 2005 |
| Grande Prémio da Austrália de 2008 | Grande Prémio da Austrália | Lewis Hamilton, McLaren | 16 de março de 2008 |
| Grande Prémio da Austrália de 2009 | Grande Prémio da Austrália | Brawn GP, Jenson Button | 29 de março de 2009 |
| Grande Prémio da Austrália de 2010 | Grande Prémio da Austrália | Jenson Button, McLaren, Mercedes-Benz na Fórmula 1 | 28 de março de 2010 |
| Grande Prémio da Austrália de 2011 | Grande Prémio da Austrália | Red Bull Racing, Sebastian Vettel | 27 de março de 2011 |
| Grande Prémio da Austrália de 2012 | Grande Prémio da Austrália | Jenson Button, McLaren | 18 de março de 2012 |
| Grande Prémio da Austrália de 2013 | Grande Prémio da Austrália | Kimi Räikkönen | 17 de março de 2013 |
| Grande Prémio da Austrália de 2014 | Grande Prémio da Austrália | Nico Rosberg, Mercedes | 16 de março de 2014 |
| Grande Prémio da Austrália de 2015 | Grande Prémio da Austrália | Lewis Hamilton | 15 de março de 2015 |
| Grande Prémio da Austrália de 2016 | Grande Prémio da Austrália | Nico Rosberg, Mercedes | 20 de março de 2016 |
| Grande Prémio da Austrália de 2017 | Grande Prémio da Austrália | Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari | 24 de março de 2017 |
| Grande Prémio da Austrália de 2018 | Grande Prémio da Austrália | Sebastian Vettel | 25 de março de 2018 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1950 | Grande Prémio da Bélgica | Juan Manuel Fangio | 18 de junho de 1950 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1951 | Grande Prémio da Bélgica | Giuseppe Farina | 17 de junho de 1951 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1952 | Grande Prémio da Bélgica | Alberto Ascari | 22 de junho de 1952 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1953 | Grande Prémio da Bélgica | Alberto Ascari, Scuderia Ferrari | 21 de junho de 1953 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1954 | Grande Prémio da Bélgica | Juan Manuel Fangio, Maserati no automobilismo | 20 de junho de 1954 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1955 | Grande Prémio da Bélgica | Juan Manuel Fangio | 5 de junho de 1955 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1956 | Grande Prémio da Bélgica | Peter Collins, Scuderia Ferrari | 3 de junho de 1956 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1958 | Grande Prémio da Bélgica | Tony Brooks | 15 de junho de 1958 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1960 | Grande Prémio da Bélgica | Cooper Car Company, Jack Brabham | 19 de junho de 1960 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1961 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Phil Hill | 18 de junho de 1961 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1962 | Grande Prémio da Bélgica | Team Lotus, Jim Clark | 17 de junho de 1962 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1963 | Grande Prémio da Bélgica | Jim Clark, Team Lotus, Coventry Climax | 9 de junho de 1963 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1964 | Grande Prémio da Bélgica | Jim Clark | 14 de junho de 1964 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1965 | Grande Prémio da Bélgica | Jim Clark | 13 de junho de 1965 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1966 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, John Surtees | 12 de junho de 1966 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1967 | Grande Prémio da Bélgica | Dan Gurney | 18 de junho de 1967 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1968 | Grande Prémio da Bélgica | McLaren, Bruce McLaren | 9 de junho de 1968 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1970 | Grande Prémio da Bélgica | Pedro Rodríguez de la Vega, British Racing Motors | 7 de junho de 1970 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1972 | Grande Prémio da Bélgica | Emerson Fittipaldi, Team Lotus | 4 de junho de 1972 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1973 | Grande Prémio da Bélgica | Jackie Stewart | 20 de maio de 1973 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1974 | Grande Prémio da Bélgica | Emerson Fittipaldi, McLaren | 12 de maio de 1974 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1975 | Grande Prémio da Bélgica | Niki Lauda | 25 de maio de 1975 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1976 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Niki Lauda | 16 de maio de 1976 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1977 | Grande Prémio da Bélgica | Gunnar Nilsson | 5 de junho de 1977 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1978 | Grande Prémio da Bélgica | Team Lotus, Mario Andretti | 21 de maio de 1978 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1979 | Grande Prémio da Bélgica | Jody Scheckter, Scuderia Ferrari | 13 de maio de 1979 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1980 | Grande Prémio da Bélgica | Didier Pironi, Equipe Ligier, Cosworth | 4 de maio de 1980 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1981 | Grande Prémio da Bélgica | WilliamsF1, Carlos Reutemann | 17 de maio de 1981 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1982 | Grande Prémio da Bélgica | Cosworth, McLaren, John Watson | 9 de maio de 1982 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1983 | Grande Prémio da Bélgica | Alain Prost, Renault Elf | 22 de maio de 1983 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1984 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Michele Alboreto | 29 de abril de 1984 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1985 | Grande Prémio da Bélgica | Ayrton Senna, Team Lotus, Renault na Fórmula 1 | 15 de setembro de 1985 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1986 | Grande Prémio da Bélgica | Nigel Mansell, WilliamsF1 | 25 de maio de 1986 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1987 | Grande Prémio da Bélgica | Alain Prost, McLaren | 17 de maio de 1987 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1988 | Grande Prémio da Bélgica | Honda, McLaren, Ayrton Senna | 28 de agosto de 1988 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1989 | Grande Prémio da Bélgica | McLaren, Ayrton Senna | 27 de agosto de 1989 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1990 | Grande Prémio da Bélgica | Ayrton Senna, McLaren | 26 de agosto de 1990 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1991 | Grande Prémio da Bélgica | Ayrton Senna | 25 de agosto de 1991 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1992 | Grande Prémio da Bélgica | Cosworth, Michael Schumacher, Benetton Formula | 30 de agosto de 1992 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1993 | Grande Prémio da Bélgica | WilliamsF1, Damon Hill | 29 de agosto de 1993 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1994 | Grande Prémio da Bélgica | WilliamsF1, Damon Hill, Renault na Fórmula 1 | 28 de agosto de 1994 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1995 | Grande Prémio da Bélgica | Michael Schumacher, Benetton Formula | 27 de agosto de 1995 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1996 | Grande Prémio da Bélgica | Michael Schumacher, Scuderia Ferrari | 25 de agosto de 1996 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1997 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Michael Schumacher | 24 de agosto de 1997 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1998 | Grande Prémio da Bélgica | Damon Hill, Jordan Grand Prix | 30 de agosto de 1998 |
| Grande Prémio da Bélgica de 1999 | Grande Prémio da Bélgica | David Coulthard, McLaren | 29 de agosto de 1999 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2000 | Grande Prémio da Bélgica | McLaren, Mika Häkkinen | 27 de agosto de 2000 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2001 | Grande Prémio da Bélgica | Michael Schumacher, Scuderia Ferrari | 2 de setembro de 2001 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2002 | Grande Prémio da Bélgica | Michael Schumacher, Scuderia Ferrari | 1 de setembro de 2002 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2004 | Grande Prémio da Bélgica | Kimi Räikkönen | 29 de agosto de 2004 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2005 | Grande Prémio da Bélgica | McLaren, Kimi Räikkönen | 11 de setembro de 2005 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2007 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Kimi Räikkönen | 16 de setembro de 2007 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2008 | Grande Prémio da Bélgica | Felipe Massa | 7 de setembro de 2008 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2009 | Grande Prémio da Bélgica | Kimi Räikkönen, Scuderia Ferrari | 30 de agosto de 2009 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2010 | Grande Prémio da Bélgica | Lewis Hamilton | 29 de agosto de 2010 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2011 | Grande Prémio da Bélgica | Red Bull Racing, Sebastian Vettel | 28 de agosto de 2011 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2012 | Grande Prémio da Bélgica | McLaren, Jenson Button, Mercedes-Benz na Fórmula 1 | 2 de setembro de 2012 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2013 | Grande Prémio da Bélgica | Red Bull Racing, Renault na Fórmula 1, Sebastian Vettel | 25 de agosto de 2013 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2014 | Grande Prémio da Bélgica | Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Renault na Fórmula 1 | 24 de agosto de 2014 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2015 | Grande Prémio da Bélgica | Lewis Hamilton, Mercedes | 23 de agosto de 2015 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2016 | Grande Prémio da Bélgica | Nico Rosberg, Mercedes | 28 de agosto de 2016 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2017 | Grande Prémio da Bélgica | Lewis Hamilton | 27 de agosto de 2017 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2018 | Grande Prémio da Bélgica | Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel | 26 de agosto de 2018 |
| Grande Prémio da Bélgica de 2019 | Grande Prémio da Bélgica | Charles Leclerc, Scuderia Ferrari | 1 de setembro de 2019 |
| Grande Prémio da China de 2004 | Grande Prémio da China | Scuderia Ferrari, Rubens Barrichello | 26 de setembro de 2004 |
| Grande Prémio da China de 2005 | Grande Prémio da China | Renault na Fórmula 1, Fernando Alonso | 16 de outubro de 2005 |
| Grande Prémio da China de 2006 | Grande Prémio da China | Scuderia Ferrari, Michael Schumacher | 1 de outubro de 2006 |
| Grande Prémio da China de 2009 | Grande Prémio da China | Sebastian Vettel, Red Bull Racing | 19 de abril de 2009 |
| Grande Prémio da China de 2013 | Grande Prémio da China | Fernando Alonso, Scuderia Ferrari | 14 de abril de 2013 |
| Grande Prémio da China de 2015 | Grande Prémio da China | Lewis Hamilton, Mercedes | 12 de abril de 2015 |
| Grande Prémio da China de 2016 | Grande Prémio da China | Nico Rosberg, Mercedes | 17 de abril de 2016 |
| Grande Prémio da Coreia do Sul de 2010 | — | Fernando Alonso, Scuderia Ferrari | 24 de outubro de 2010 |
| Grande Prémio da Coreia do Sul de 2011 | — | Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Renault na Fórmula 1 | 16 de outubro de 2011 |
| Grande Prémio da Coreia do Sul de 2013 | — | Sebastian Vettel, Red Bull Racing | 6 de outubro de 2013 |
| Grande Prémio da Espanha de 1951 | Grande Prémio da Espanha | Juan Manuel Fangio | 28 de outubro de 1951 |
| Grande Prémio da Espanha de 1967 | Grande Prémio da Espanha | Jim Clark | 12 de novembro de 1967 |
| Grande Prémio da Espanha de 1980 | Grande Prémio da Espanha | Alan Jones | 1 de junho de 1980 |
| Grande Prémio da Espanha de 2009 | Grande Prémio da Espanha | Jenson Button, Brawn GP, Mercedes-Benz na Fórmula 1 | 10 de maio de 2009 |
| Grande Prémio da Espanha de 2015 | Grande Prémio da Espanha | Nico Rosberg, Mercedes | 10 de maio de 2015 |
| Grande Prémio da Espanha de 2016 | Grande Prémio da Espanha | Red Bull Racing, Max Verstappen | 15 de maio de 2016 |
| Grande Prémio da Europa de 1993 | Grande Prémio da Europa | Ayrton Senna, McLaren | 11 de abril de 1993 |
| Grande Prémio da Europa de 1994 | Grande Prémio da Europa | Michael Schumacher, Benetton Formula, Cosworth | 16 de outubro de 1994 |
| Grande Prémio da Europa de 2005 | Grande Prémio da Europa | Fernando Alonso, Renault F1 Team (2002—2011) | 29 de maio de 2005 |
| Grande Prémio da Europa de 2009 | Grande Prémio da Europa | Brawn GP, Rubens Barrichello | 23 de agosto de 2009 |
| Grande Prémio da Europa de 2011 | Grande Prémio da Europa | Renault, Sebastian Vettel, Red Bull Racing | 26 de junho de 2011 |
| Grande Prémio da Europa de 2016 | Grande Prémio da Europa | Mercedes, Nico Rosberg | 19 de junho de 2016 |
| Grande Prémio da França de 1993 | Grande Prémio de França | WilliamsF1, Alain Prost | 4 de julho de 1993 |
| Grande Prémio da França de 2000 | Grande Prémio de França | McLaren, David Coulthard, Mercedes | 2 de julho de 2000 |
| Grande Prémio da França de 2001 | Grande Prémio de França | Michael Schumacher | 1 de julho de 2001 |
| Grande Prémio da França de 2002 | Grande Prémio de França | Michael Schumacher, Scuderia Ferrari | 21 de julho de 2002 |
| Grande Prémio da França de 2003 | Grande Prémio de França | Ralf Schumacher, WilliamsF1, BMW na Fórmula 1 | 6 de julho de 2003 |
| Grande Prémio da França de 2004 | Grande Prémio de França | Scuderia Ferrari, Michael Schumacher | 4 de julho de 2004 |
| Grande Prémio da França de 2005 | Grande Prémio de França | Renault na Fórmula 1, Fernando Alonso | 3 de julho de 2005 |
| Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2013 | Grande Prémio de Inglaterra | Mercedes, Nico Rosberg | 30 de junho de 2013 |
| Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2014 | Grande Prémio de Inglaterra | Mercedes, Lewis Hamilton | 6 de julho de 2014 |
| Grande Prémio da Hungria de 2008 | Grande Prêmio da Hungria | McLaren, Heikki Kovalainen | 3 de agosto de 2008 |
| Grande Prémio da Hungria de 2009 | Grande Prêmio da Hungria | Lewis Hamilton, McLaren | 26 de julho de 2009 |
| Grande Prémio da Hungria de 2019 | Grande Prêmio da Hungria | Lewis Hamilton, Mercedes | 4 de agosto de 2019 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 1951 | Grande Prémio de Inglaterra | José Froilán González | 14 de julho de 1951 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 1956 | Grande Prémio de Inglaterra | Scuderia Ferrari, Juan Manuel Fangio | 14 de julho de 1956 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 1958 | Grande Prémio de Inglaterra | Scuderia Ferrari, Peter Collins | 19 de julho de 1958 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 1969 | Grande Prémio de Inglaterra | Equipe Matra Sports, Jackie Stewart | 19 de julho de 1969 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 1983 | Grande Prémio de Inglaterra | Alain Prost, Renault Elf | 16 de julho de 1983 |
| Grande Prémio da Inglaterra de 2012 | Grande Prémio de Inglaterra | Mark Webber, Renault na Fórmula 1, Red Bull Racing | 8 de julho de 2012 |
| Grande Prémio da Malásia de 1999 | Grande Prémio da Malásia | Eddie Irvine, Scuderia Ferrari | 17 de outubro de 1999 |
| Grande Prémio da Malásia de 2000 | Grande Prémio da Malásia | Michael Schumacher, Scuderia Ferrari | 22 de outubro de 2000 |
| Grande Prémio da Malásia de 2005 | Grande Prémio da Malásia | Fernando Alonso, Renault F1 Team (2002—2011) | 20 de março de 2005 |
| Grande Prémio da Malásia de 2009 | Grande Prémio da Malásia | Jenson Button | 5 de abril de 2009 |
| Grande Prémio da Malásia de 2015 | Grande Prémio da Malásia | Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari | 29 de março de 2015 |
| Grande Prémio da Rússia de 2016 | Grande Prémio da Rússia | Nico Rosberg, Mercedes | 1 de maio de 2016 |
| Grande Prémio da Rússia de 2017 | Grande Prémio da Rússia | Mercedes, Valtteri Bottas | 28 de abril de 2017 |
| Grande Prémio da Rússia de 2018 | Grande Prémio da Rússia | Mercedes, Lewis Hamilton | 30 de setembro de 2018 |
| Grande Prémio da Rússia de 2019 | Grande Prémio da Rússia | Mercedes, Lewis Hamilton | 29 de setembro de 2019 |
| Grande Prémio da Suíça de 1950 | Grande Prémio da Suíça | Alfa Romeo, Giuseppe Farina | 4 de junho de 1950 |
| Grande Prémio da Suíça de 1975 | — | Clay Regazzoni | 24 de agosto de 1975 |
| Grande Prémio da Turquia de 2008 | Grande Prémio da Turquia | Scuderia Ferrari, Felipe Massa | 11 de maio de 2008 |
| Grande Prémio da Turquia de 2009 | Grande Prémio da Turquia | Jenson Button, Brawn GP | 7 de junho de 2009 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1960 | — | Stirling Moss | 27 de dezembro de 1960 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1961 | — | Jim Clark | 26 de dezembro de 1961 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1962 | Grande Prémio da África do Sul | Graham Hill, British Racing Motors | 29 de dezembro de 1962 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1963 | Grande Prémio da África do Sul | Jim Clark, Coventry Climax, Team Lotus | 28 de dezembro de 1963 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1965 | Grande Prémio da África do Sul | Team Lotus, Jim Clark | 1 de janeiro de 1965 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1966 | — | Mike Spence | 1 de janeiro de 1966 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1967 | Grande Prémio da África do Sul | Pedro Rodríguez de la Vega | 2 de janeiro de 1967 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1968 | Grande Prémio da África do Sul | Jim Clark | 1 de janeiro de 1968 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1969 | Grande Prémio da África do Sul | Jackie Stewart | 1 de março de 1969 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1974 | Grande Prémio da África do Sul | Carlos Reutemann, Brabham | 30 de março de 1974 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1975 | Grande Prémio da África do Sul | Tyrrell Racing, Jody Scheckter | 1 de março de 1975 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1976 | Grande Prémio da África do Sul | Scuderia Ferrari, Niki Lauda | 6 de março de 1976 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1992 | Grande Prémio da África do Sul | WilliamsF1, Nigel Mansell | 1 de março de 1992 |
| Grande Prémio da África do Sul de 1993 | Grande Prémio da África do Sul | WilliamsF1, Alain Prost | 14 de março de 1993 |
| Grande Prémio da Áustria de 1963 | Grande Prémio da Áustria | Jack Brabham | 1 de setembro de 1963 |
| Grande Prémio da Áustria de 1972 | Grande Prémio da Áustria | Team Lotus, Emerson Fittipaldi | 13 de agosto de 1972 |
| Grande Prémio da Áustria de 2002 | Grande Prémio da Áustria | Michael Schumacher | 12 de maio de 2002 |
| Grande Prémio da Áustria de 2003 | Grande Prémio da Áustria | Scuderia Ferrari, Michael Schumacher | 18 de maio de 2003 |
| Grande Prémio da Áustria de 2015 | Grande Prémio da Áustria | Mercedes, Nico Rosberg | 21 de junho de 2015 |
| Grande Prémio da Áustria de 2019 | Grande Prémio da Áustria | Max Verstappen, Red Bull Racing | 30 de junho de 2019 |
| Grande Prémio da Índia de 2012 | — | Red Bull Racing, Sebastian Vettel | 28 de outubro de 2012 |
| Grande Prémio da Índia de 2013 | — | Red Bull Racing, Sebastian Vettel | 27 de outubro de 2013 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2009 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Renault na Fórmula 1 | 1 de novembro de 2009 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2010 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Jenson Button, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Renault na Fórmula 1, Lewis Hamilton | 14 de novembro de 2010 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2011 | Grande Prémio de Abu Dhabi | McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-Benz na Fórmula 1 | 13 de novembro de 2011 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2012 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Kimi Räikkönen, Lotus F1 Team | 4 de novembro de 2012 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2013 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Red Bull Racing, Sebastian Vettel | 3 de novembro de 2013 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2014 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Lewis Hamilton, Mercedes | 23 de novembro de 2014 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2015 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Nico Rosberg, Mercedes | 29 de novembro de 2015 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2016 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Lewis Hamilton, Mercedes | 27 de novembro de 2016 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2017 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Mercedes, Valtteri Bottas | 26 de novembro de 2017 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2018 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Lewis Hamilton, Mercedes | 25 de novembro de 2018 |
| Grande Prémio de Abu Dhabi de 2019 | Grande Prémio de Abu Dhabi | Lewis Hamilton, Mercedes | 1 de dezembro de 2019 |
| Grande Prémio de Bahrein de 2005 | Grande Prémio do Bahrein | Fernando Alonso, Renault F1 Team (2002—2011) | 3 de abril de 2005 |
| Grande Prémio de Bahrein de 2006 | Grande Prémio do Bahrein | Renault F1 Team (2002—2011), Fernando Alonso | 12 de março de 2006 |
| Grande Prémio de Bahrein de 2007 | Grande Prémio do Bahrein | Felipe Massa, Scuderia Ferrari | 15 de abril de 2007 |
| Grande Prémio de Dallas de 1984 | Grande Prémio de Dallas | Honda, Keke Rosberg, WilliamsF1 | 8 de julho de 1984 |
| Grande Prémio de França de 1950 | Grande Prémio de França | Juan Manuel Fangio | 2 de julho de 1950 |
| Grande Prémio de França de 1951 | Grande Prémio de França | Luigi Fagioli, Juan Manuel Fangio | 1 de julho de 1951 |
| Grande Prémio de França de 1952 | Grande Prémio de França | Alberto Ascari | 6 de julho de 1952 |
| Grande Prémio de França de 1953 | Grande Prémio de França | Scuderia Ferrari, Mike Hawthorn | 5 de julho de 1953 |
| Grande Prémio de França de 1954 | Grande Prémio de França | Mercedes-Benz in motorsport, Juan Manuel Fangio | 4 de julho de 1954 |
| Grande Prémio de França de 1956 | Grande Prémio de França | Peter Collins, Scuderia Ferrari | 1 de julho de 1956 |
| Grande Prémio de França de 1957 | Grande Prémio de França | Juan Manuel Fangio | 7 de julho de 1957 |
| Grande Prémio de França de 1958 | Grande Prémio de França | Scuderia Ferrari, Mike Hawthorn | 6 de julho de 1958 |
| Grande Prémio de França de 1959 | Grande Prémio de França | Tony Brooks, Scuderia Ferrari | 5 de julho de 1959 |
| Grande Prémio de França de 1960 | Grande Prémio de França | Jack Brabham, Coventry Climax, Cooper Car Company | 3 de julho de 1960 |
| Grande Prémio de França de 1961 | Grande Prémio de França | Scuderia Ferrari, Giancarlo Baghetti | 2 de julho de 1961 |
| Grande Prémio de França de 1962 | Grande Prémio de França | Dan Gurney, Porsche no automobilismo | 8 de julho de 1962 |
| Grande Prémio de França de 1963 | Grande Prémio de França | Coventry Climax, Team Lotus, Jim Clark | 30 de junho de 1963 |
| Grande Prémio de França de 1964 | Grande Prémio de França | Dan Gurney | 28 de junho de 1964 |
| Grande Prémio de França de 1965 | Grande Prémio de França | Jim Clark | 27 de junho de 1965 |
| Grande Prémio de França de 1966 | Grande Prémio de França | Jack Brabham | 3 de julho de 1966 |
| Grande Prémio de França de 1967 | Grande Prémio de França | Brabham, Jack Brabham | 2 de julho de 1967 |
| Grande Prémio de França de 1968 | Grande Prémio de França | Jacky Ickx, Scuderia Ferrari | 7 de julho de 1968 |
| Grande Prémio de França de 1969 | Grande Prémio de França | Equipe Matra Sports, Jackie Stewart | 6 de julho de 1969 |
| Grande Prémio de França de 1970 | Grande Prémio de França | Jochen Rindt, Team Lotus, Ford Motor Company | 5 de julho de 1970 |
| Grande Prémio de França de 1971 | Grande Prémio de França | Jackie Stewart, Tyrrell Racing | 4 de julho de 1971 |
| Grande Prémio de França de 1972 | Grande Prémio de França | Jackie Stewart | 2 de julho de 1972 |
| Grande Prémio de França de 1973 | Grande Prémio de França | Ronnie Peterson, Team Lotus | 1 de julho de 1973 |
| Grande Prémio de França de 1974 | Grande Prémio de França | Ronnie Peterson, Team Lotus | 7 de julho de 1974 |
| Grande Prémio de França de 1975 | Grande Prémio de França | Niki Lauda, Scuderia Ferrari | 6 de julho de 1975 |
